直徑*長(zhǎng)度(mm) | 重量(kg/m) | 直徑*長(zhǎng)度(mm) | 重量(kg/m) |
---|---|---|---|
φ4*1000 | 0.02 | φ60*1000 | 3.7 |
φ5*1000 | 0.03 | φ65*1000 | 4.64 |
φ6*1000 | 0.045 | φ70*1000 | 5.32 |
φ7*1000 | 0.07 | φ75*1000 | 6.23 |
φ8*1000 | 0.08 | φ80*1000 | 7.2 |
φ10*1000 | 0.125 | φ85*1000 | 7.88 |
φ12*1000 | 0.17 | φ90*1000 | 8.93 |
φ15*1000 | 0.24 | φ100*1000 | 11.445 |
φ16*1000 | 0.29 | φ110*1000 | 13.36 |
φ18*1000 | 0.37 | φ120*1000 | 15.49 |
φ20*1000 | 0.46 | φ130*1000 | 18.44 |
φ22*1000 | 0.58 | φ140*1000 | 21.39 |
φ25*1000 | 0.72 | φ150*1000 | 24.94 |
φ28*1000 | 0.9 | φ160*1000 | 27.96 |
φ30*1000 | 1.0 | φ170*1000 | 31.51 |
φ35*1000 | 1.4 | φ180*1000 | 35.28 |
φ40*1000 | 1.73 | φ190*1000 | 39.26 |
φ45*1000 | 2.18 | φ200*1000 | 43.46 |
φ50*1000 | 2.72 | φ220*1000 | 52.49 |
φ55*1000 | 3.27 | φ250*1000 | 67.3 |
備注:本表是PEEK-1000棒材(純)的規(guī)格與重量,PEEK-C1030棒材(碳纖)、PEEK-G1030棒材(玻纖)、PEEK-F1030棒材、PEEK防靜電棒材、PEEK導(dǎo)電棒材的以上表里的規(guī)格均能生產(chǎn)。實(shí)際重量可能有少許出入,請(qǐng)以實(shí)際稱重為準(zhǔn)。
厚度*寬度*長(zhǎng)度(mm) | 重量(kg) | 厚度*寬度*長(zhǎng)度(mm) | 重量(kg) |
---|---|---|---|
1*610*1220 | 1.100 | 25*610*1220 | 26.330 |
2*610*1220 | 2.110 | 30*610*1220 | 31.900 |
3*610*1220 | 3.720 | 35*610*1220 | 38.480 |
4*610*1220 | 5.030 | 40*610*1220 | 41.500 |
5*610*1220 | 5.068 | 45*610*1220 | 46.230 |
6*610*1220 | 6.654 | 50*610*1220 | 53.350 |
8*610*1220 | 8.620 | 60*610*1220 | 62.300 |
10*610*1220 | 10.850 | 100*610*1220 | 102.500 |
12*610*1220 | 12.550 | 120*610*1220 | 122.600 |
15*610*1220 | 15.850 | 150*610*1220 | 152.710 |
20*610*1220 | 21.725 |
備注:本表是PEEK-1000板材(純)的規(guī)格與重量,PEEK-C1030板材(碳纖)、PEEK-G1030板材(玻纖)、PEEK-F1030板材、PEEK防靜電板材、PEEK導(dǎo)電板材的以上表里的規(guī)格均能生產(chǎn)。實(shí)際重量可能有少許出入,請(qǐng)以實(shí)際稱重為準(zhǔn)。
外徑x內(nèi)徑x長(zhǎng)度(mm) | 實(shí)際外徑(mm) | 實(shí)際內(nèi)徑(mm) |
---|---|---|
40*20*1000 | 42.0 | 18.0 |
45*20*1000 | 46.5 | 18.0 |
50*25*1000 | 51.5 | 23.0 |
50*35*1000 | 51.5 | 33.0 |
55*35*1000 | 57.0 | 33.0 |
55*40*1000 | 57.0 | 38.0 |
60*40*1000 | 61.5 | 38.0 |
63*43*1000 | 64.0 | 44.0 |
70*45*1000 | 72.0 | 43.0 |
70*50*1000 | 72.0 | 48.0 |
80*50*1000 | 82.0 | 48.0 |
85*67*1000 | 87.0 | 66.0 |
90*60*1000 | 92.0 | 58.0 |
90*65*1000 | 92.0 | 63.0 |
100*75*1000 | 102.0 | 73.0 |
100*80*1000 | 102.0 | 78.0 |
110*70*1000 | 112.0 | 68.0 |
120*90*1000 | 122.0 | 88.0 |
130*100*1000 | 132.0 | 98.0 |
130*110*1000 | 132.0 | 108.0 |
135*90*1000 | 137.0 | 88.0 |
135*95*1000 | 137.0 | 93.0 |
135*100*1000 | 137.0 | 98.0 |
135*105*1000 | 137.0 | 103.0 |
140*115*1000 | 142.0 | 113.0 |
140*120*1000 | 142.0 | 118.0 |
155*125*1000 | 157.0 | 123.0 |
160*140*1000 | 162.0 | 138.0 |
165*125*500 | 167.0 | 123.0 |
165*135*1000 | 167.0 | 133.0 |
175*155*1000 | 177.4 | 153.0 |
180*155*1000 | 183.0 | 152.0 |
190*160*1000 | 193.0 | 157.0 |
200*180*1000 | 203.0 | 178.0 |
220*195*1000 | 223.0 | 192.5 |
260*220*1000 | 263.0 | 217.0 |
備注:其他規(guī)格可定制。實(shí)際重量可能有少許出入,請(qǐng)以實(shí)際稱重為準(zhǔn)。
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品規(guī)格 |
---|---|
PEEK細(xì)絲 | φ0.25mm |
φ0.5mm | |
φ1mm | |
φ1.5mm | |
φ1.75mm | |
φ2mm | |
φ2.5mm | |
φ3mm | |
φ4mm |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品規(guī)格 | |
外徑(OD) | 內(nèi)徑(ID) | |
PEEK毛細(xì)管 | 1(±0.05) | 0.45(±0.05) |
1/16"PEEK毛細(xì)管 | Φ1.5-Φ1.60 | Φ0.13 |
1/16"PEEK毛細(xì)管 | Φ1.5-Φ1.60 | Φ0.25 |
1/16"PEEK毛細(xì)管 | Φ1.5-Φ1.60 | Φ0.50 |
1/16"PEEK毛細(xì)管 | Φ1.5-Φ1.60 | Φ0.75 |
1/16"PEEK毛細(xì)管 | Φ1.5-Φ1.60 | Φ1.25 |
PEEK毛細(xì)管 | Φ1.7-Φ1.8 | Φ0.66-Φ0.8 |
PEEK毛細(xì)管 | Φ2.5 | Φ1.5 |
PEEK毛細(xì)管 | Φ2.5 | Φ1.9 |
PEEK毛細(xì)管 | Φ2.45 | Φ2.1 |
1/8"PEEK毛細(xì)管 | Φ3.10-Φ3.22 | Φ1.00 |
1/8"PEEK毛細(xì)管 | Φ3.10-Φ3.22 | Φ1.60 |
PEEK毛細(xì)管 | Φ4 | Φ3.4 |
PEEK毛細(xì)管 | Φ4.5 | Φ2.5 |
PEEK毛細(xì)管 | Φ20.5 | Φ16.5 |
PEEK毛細(xì)管 | Φ12 | Φ11 |
PEEK毛細(xì)管 | Φ11 | Φ7.5 |
PEEK毛細(xì)管 | Φ6 | Φ4 |
PEEK毛細(xì)管 | Φ19.8 | Φ16.5 |